交易情绪
97% 卖方 3% 买方
品种属性 | |
---|---|
品种类型 | Index CFDs |
账户类型 | PRO |
品种子类型 | Index CFD |
最高杠杆 | 50 |
手续费 | 0 |
货币 | USD |
预付款货币 | USD |
每手合约大小 | 100 |
报价量 | 0.01 |
报价值 | 1 |
平均点差 | 0 |
最小点差 | 0 |
最小交易量 | 0 |
最大交易量 | 0 |
预付款分配 | 50 |
锁仓预付款 | 0 |
买单调期库存费 | -49 |
卖单调期库存费 | -5.4 |
3-日库存费 | 5 |
交易时间 | |
---|---|
星期日 - 星期五 | 00:00 - 21:59;23:00 - 00:00 | 星期五收盘时间 | 21:55 |
星期日开盘时间 | 23:05 |