交易情绪
0% 卖方 100% 买方
品种属性 | |
---|---|
品种类型 | Forex |
账户类型 | PRO |
品种子类型 | Forex Exotic |
最高杠杆 | 200 |
手续费 | 0 |
货币 | GBP |
预付款货币 | GBP |
每手合约大小 | 100000 |
报价量 | 0.00001 |
报价值 | 1 |
平均点差 | 0 |
最小点差 | 0 |
最小交易量 | 0 |
最大交易量 | 0 |
预付款分配 | 1 |
锁仓预付款 | 0 |
买单调期库存费 | -0.86 |
卖单调期库存费 | -61.25 |
3-日库存费 | 3 |
交易时间 | |
---|---|
星期日 - 星期五 | 00:00 - 00:00 | 星期五收盘时间 | 21:55 |
星期日开盘时间 | 22:05 |